年齢別の人口数集計|2024年11月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,793人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 503 | 261 | 242 |
|
|
1 | 571 | 293 | 278 |
|
|
2 | 584 | 303 | 281 |
|
|
3 | 650 | 351 | 299 |
|
|
4 | 721 | 371 | 350 |
|
|
5 | 736 | 364 | 372 |
|
|
6 | 786 | 388 | 398 |
|
|
7 | 805 | 406 | 399 |
|
|
8 | 828 | 426 | 402 |
|
|
9 | 842 | 437 | 405 |
|
|
10 | 863 | 447 | 416 |
|
|
11 | 911 | 464 | 447 |
|
|
12 | 959 | 500 | 459 |
|
|
13 | 985 | 527 | 458 |
|
|
14 | 964 | 505 | 459 |
|
|
15 | 974 | 511 | 463 |
|
|
16 | 1,021 | 513 | 508 |
|
|
17 | 1,010 | 500 | 510 |
|
|
18 | 981 | 502 | 479 |
|
|
19 | 973 | 508 | 465 |
|
|
20 | 1,022 | 536 | 486 |
|
|
21 | 981 | 500 | 481 |
|
|
22 | 960 | 516 | 444 |
|
|
23 | 872 | 447 | 425 |
|
|
24 | 905 | 470 | 435 |
|
|
25 | 916 | 510 | 406 |
|
|
26 | 833 | 452 | 381 |
|
|
27 | 879 | 453 | 426 |
|
|
28 | 861 | 464 | 397 |
|
|
29 | 865 | 441 | 424 |
|
|
30 | 925 | 504 | 421 |
|
|
31 | 849 | 413 | 436 |
|
|
32 | 922 | 496 | 426 |
|
|
33 | 918 | 463 | 455 |
|
|
34 | 995 | 512 | 483 |
|
|
35 | 994 | 514 | 480 |
|
|
36 | 1,121 | 586 | 535 |
|
|
37 | 1,063 | 551 | 512 |
|
|
38 | 1,129 | 577 | 552 |
|
|
39 | 1,148 | 601 | 547 |
|
|
40 | 1,193 | 588 | 605 |
|
|
41 | 1,134 | 596 | 538 |
|
|
42 | 1,194 | 606 | 588 |
|
|
43 | 1,241 | 635 | 606 |
|
|
44 | 1,333 | 682 | 651 |
|
|
45 | 1,371 | 707 | 664 |
|
|
46 | 1,444 | 740 | 704 |
|
|
47 | 1,531 | 785 | 746 |
|
|
48 | 1,531 | 777 | 754 |
|
|
49 | 1,640 | 791 | 849 |
|
|
50 | 1,718 | 873 | 845 |
|
|
51 | 1,793 | 895 | 898 |
|
|
52 | 1,769 | 921 | 848 |
|
|
53 | 1,734 | 837 | 897 |
|
|
54 | 1,701 | 861 | 840 |
|
|
55 | 1,637 | 825 | 812 |
|
|
56 | 1,649 | 825 | 824 |
|
|
57 | 1,695 | 857 | 838 |
|
|
58 | 1,235 | 638 | 597 |
|
|
59 | 1,607 | 835 | 772 |
|
|
60 | 1,453 | 739 | 714 |
|
|
61 | 1,395 | 706 | 689 |
|
|
62 | 1,317 | 687 | 630 |
|
|
63 | 1,298 | 630 | 668 |
|
|
64 | 1,333 | 631 | 702 |
|
|
65 | 1,304 | 628 | 676 |
|
|
66 | 1,248 | 598 | 650 |
|
|
67 | 1,191 | 591 | 600 |
|
|
68 | 1,232 | 587 | 645 |
|
|
69 | 1,370 | 641 | 729 |
|
|
70 | 1,393 | 678 | 715 |
|
|
71 | 1,359 | 635 | 724 |
|
|
72 | 1,427 | 700 | 727 |
|
|
73 | 1,469 | 686 | 783 |
|
|
74 | 1,537 | 709 | 828 |
|
|
75 | 1,740 | 786 | 954 |
|
|
76 | 1,691 | 783 | 908 |
|
|
77 | 1,609 | 701 | 908 |
|
|
78 | 1,105 | 474 | 631 |
|
|
79 | 1,044 | 471 | 573 |
|
|
80 | 1,239 | 561 | 678 |
|
|
81 | 1,289 | 541 | 748 |
|
|
82 | 1,194 | 483 | 711 |
|
|
83 | 1,057 | 436 | 621 |
|
|
84 | 1,013 | 415 | 598 |
|
|
85 | 858 | 375 | 483 |
|
|
86 | 713 | 290 | 423 |
|
|
87 | 767 | 284 | 483 |
|
|
88 | 635 | 240 | 395 |
|
|
89 | 540 | 193 | 347 |
|
|
90 | 457 | 161 | 296 |
|
|
91 | 416 | 130 | 286 |
|
|
92 | 353 | 121 | 232 |
|
|
93 | 258 | 67 | 191 |
|
|
94 | 213 | 50 | 163 |
|
|
95 | 167 | 36 | 131 |
|
|
96 | 142 | 28 | 114 |
|
|
97 | 72 | 21 | 51 |
|
|
98 | 63 | 13 | 50 |
|
|
99 | 40 | 6 | 34 |
|
|
100 | 32 | 5 | 27 |
|
|
101 | 20 | 0 | 20 |
|
|
102 | 5 | 1 | 4 |
|
|
103 | 7 | 1 | 6 |
|
|
104 | 5 | 0 | 5 |
|
|
105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 105,048人 |
男 | 51,376人 |
女 | 53,672人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。