年齢別の人口数集計|2015年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,954人】
0 792 394 398
 
1 879 445 434
 
2 891 437 454
 
3 934 494 440
 
4 958 508 450
 
5 975 511 464
 
6 956 494 462
 
7 1,006 499 507
 
8 1,013 523 490
 
9 974 501 473
 
10 1,005 511 494
 
11 1,081 552 529
 
12 1,027 541 486
 
13 1,003 514 489
 
14 1,086 544 542
 
15 1,027 503 524
 
16 1,095 594 501
 
17 1,042 527 515
 
18 1,067 506 561
 
19 1,032 522 510
 
20 1,074 561 513
 
21 1,085 572 513
 
22 1,030 506 524
 
23 950 512 438
 
24 968 497 471
 
25 1,037 527 510
 
26 1,011 521 490
 
27 1,068 519 549
 
28 1,102 544 558
 
29 1,171 616 555
 
30 1,082 589 493
 
31 1,169 592 577
 
32 1,201 643 558
 
33 1,143 562 581
 
34 1,240 639 601
 
35 1,300 670 630
 
36 1,362 716 646
 
37 1,468 760 708
 
38 1,457 733 724
 
39 1,523 782 741
 
40 1,683 813 870
 
41 1,786 906 880
 
42 1,777 898 879
 
43 1,773 914 859
 
44 1,798 863 935
 
45 1,705 886 819
 
46 1,736 890 846
 
47 1,655 834 821
 
48 1,664 851 813
 
49 1,365 699 666
 
50 1,588 825 763
 
51 1,535 768 767
 
52 1,436 734 702
 
53 1,380 720 660
 
54 1,334 643 691
 
55 1,363 660 703
 
56 1,378 690 688
 
57 1,328 656 672
 
58 1,260 644 616
 
59 1,361 653 708
 
60 1,478 730 748
 
61 1,479 735 744
 
62 1,511 743 768
 
63 1,583 798 785
 
64 1,685 835 850
 
65 1,754 821 933
 
66 1,954 951 1,003
 
67 1,910 912 998
 
68 1,832 841 991
 
69 1,229 551 678
 
70 1,310 648 662
 
71 1,540 724 816
 
72 1,544 720 824
 
73 1,545 707 838
 
74 1,385 667 718
 
75 1,297 598 699
 
76 1,140 550 590
 
77 1,100 505 595
 
78 1,145 495 650
 
79 1,062 467 595
 
80 957 410 547
 
81 895 376 519
 
82 822 319 503
 
83 789 322 467
 
84 725 290 435
 
85 600 218 382
 
86 541 186 355
 
87 512 162 350
 
88 410 136 274
 
89 369 125 244
 
90 322 100 222
 
91 239 67 172
 
92 190 39 151
 
93 156 30 126
 
94 141 31 110
 
95 87 15 72
 
96 63 7 56
 
97 47 9 38
 
98 32 2 30
 
99 16 4 12
 
100 13 1 12
 
101 14 1 13
 
102 6 1 5
 
103 3 1 2
 
104 1 1 0
 
105 1 0 1
 
106 3 1 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,626人
54,580人
57,046人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。