年齢別の人口数集計|2011年8月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,020人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 915人 | 488人 | 427人 |
|
|
1歳 | 914人 | 471人 | 443人 |
|
|
2歳 | 911人 | 468人 | 443人 |
|
|
3歳 | 992人 | 491人 | 501人 |
|
|
4歳 | 980人 | 516人 | 464人 |
|
|
5歳 | 959人 | 496人 | 463人 |
|
|
6歳 | 980人 | 507人 | 473人 |
|
|
7歳 | 1,071人 | 526人 | 545人 |
|
|
8歳 | 1,018人 | 543人 | 475人 |
|
|
9歳 | 1,028人 | 520人 | 508人 |
|
|
10歳 | 1,063人 | 542人 | 521人 |
|
|
11歳 | 1,046人 | 522人 | 524人 |
|
|
12歳 | 1,102人 | 604人 | 498人 |
|
|
13歳 | 1,037人 | 520人 | 517人 |
|
|
14歳 | 1,116人 | 552人 | 564人 |
|
|
15歳 | 1,030人 | 506人 | 524人 |
|
|
16歳 | 1,095人 | 568人 | 527人 |
|
|
17歳 | 1,093人 | 547人 | 546人 |
|
|
18歳 | 1,113人 | 530人 | 583人 |
|
|
19歳 | 1,112人 | 575人 | 537人 |
|
|
20歳 | 1,158人 | 579人 | 579人 |
|
|
21歳 | 1,178人 | 606人 | 572人 |
|
|
22歳 | 1,208人 | 627人 | 581人 |
|
|
23歳 | 1,141人 | 563人 | 578人 |
|
|
24歳 | 1,131人 | 561人 | 570人 |
|
|
25歳 | 1,152人 | 607人 | 545人 |
|
|
26歳 | 1,091人 | 605人 | 486人 |
|
|
27歳 | 1,193人 | 606人 | 587人 |
|
|
28歳 | 1,173人 | 631人 | 542人 |
|
|
29歳 | 1,159人 | 568人 | 591人 |
|
|
30歳 | 1,182人 | 629人 | 553人 |
|
|
31歳 | 1,276人 | 638人 | 638人 |
|
|
32歳 | 1,350人 | 710人 | 640人 |
|
|
33歳 | 1,433人 | 748人 | 685人 |
|
|
34歳 | 1,467人 | 766人 | 701人 |
|
|
35歳 | 1,554人 | 797人 | 757人 |
|
|
36歳 | 1,694人 | 834人 | 860人 |
|
|
37歳 | 1,780人 | 912人 | 868人 |
|
|
38歳 | 1,815人 | 913人 | 902人 |
|
|
39歳 | 1,770人 | 913人 | 857人 |
|
|
40歳 | 1,758人 | 854人 | 904人 |
|
|
41歳 | 1,669人 | 855人 | 814人 |
|
|
42歳 | 1,740人 | 903人 | 837人 |
|
|
43歳 | 1,691人 | 860人 | 831人 |
|
|
44歳 | 1,697人 | 879人 | 818人 |
|
|
45歳 | 1,408人 | 724人 | 684人 |
|
|
46歳 | 1,578人 | 810人 | 768人 |
|
|
47歳 | 1,544人 | 783人 | 761人 |
|
|
48歳 | 1,443人 | 730人 | 713人 |
|
|
49歳 | 1,412人 | 743人 | 669人 |
|
|
50歳 | 1,356人 | 656人 | 700人 |
|
|
51歳 | 1,431人 | 696人 | 735人 |
|
|
52歳 | 1,414人 | 706人 | 708人 |
|
|
53歳 | 1,342人 | 668人 | 674人 |
|
|
54歳 | 1,323人 | 683人 | 640人 |
|
|
55歳 | 1,386人 | 686人 | 700人 |
|
|
56歳 | 1,536人 | 759人 | 777人 |
|
|
57歳 | 1,488人 | 753人 | 735人 |
|
|
58歳 | 1,551人 | 769人 | 782人 |
|
|
59歳 | 1,618人 | 829人 | 789人 |
|
|
60歳 | 1,772人 | 878人 | 894人 |
|
|
61歳 | 1,796人 | 851人 | 945人 |
|
|
62歳 | 2,020人 | 994人 | 1,026人 |
|
|
63歳 | 2,000人 | 965人 | 1,035人 |
|
|
64歳 | 1,875人 | 878人 | 997人 |
|
|
65歳 | 1,258人 | 586人 | 672人 |
|
|
66歳 | 1,388人 | 688人 | 700人 |
|
|
67歳 | 1,629人 | 784人 | 845人 |
|
|
68歳 | 1,633人 | 772人 | 861人 |
|
|
69歳 | 1,597人 | 755人 | 842人 |
|
|
70歳 | 1,486人 | 725人 | 761人 |
|
|
71歳 | 1,335人 | 640人 | 695人 |
|
|
72歳 | 1,209人 | 601人 | 608人 |
|
|
73歳 | 1,221人 | 590人 | 631人 |
|
|
74歳 | 1,239人 | 556人 | 683人 |
|
|
75歳 | 1,177人 | 531人 | 646人 |
|
|
76歳 | 1,071人 | 470人 | 601人 |
|
|
77歳 | 1,013人 | 445人 | 568人 |
|
|
78歳 | 958人 | 405人 | 553人 |
|
|
79歳 | 931人 | 417人 | 514人 |
|
|
80歳 | 851人 | 376人 | 475人 |
|
|
81歳 | 739人 | 303人 | 436人 |
|
|
82歳 | 687人 | 264人 | 423人 |
|
|
83歳 | 690人 | 260人 | 430人 |
|
|
84歳 | 566人 | 227人 | 339人 |
|
|
85歳 | 552人 | 211人 | 341人 |
|
|
86歳 | 485人 | 171人 | 314人 |
|
|
87歳 | 386人 | 130人 | 256人 |
|
|
88歳 | 312人 | 70人 | 242人 |
|
|
89歳 | 269人 | 72人 | 197人 |
|
|
90歳 | 248人 | 70人 | 178人 |
|
|
91歳 | 191人 | 44人 | 147人 |
|
|
92歳 | 142人 | 31人 | 111人 |
|
|
93歳 | 125人 | 27人 | 98人 |
|
|
94歳 | 98人 | 26人 | 72人 |
|
|
95歳 | 80人 | 16人 | 64人 |
|
|
96歳 | 58人 | 11人 | 47人 |
|
|
97歳 | 51人 | 10人 | 41人 |
|
|
98歳 | 31人 | 3人 | 28人 |
|
|
99歳 | 26人 | 6人 | 20人 |
|
|
100歳 | 10人 | 3人 | 7人 |
|
|
101歳 | 11人 | 1人 | 10人 |
|
|
102歳 | 5人 | 1人 | 4人 |
|
|
103歳 | 2人 | 1人 | 1人 |
|
|
104歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
105歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,091人 |
男 | 55,516人 |
女 | 57,575人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。