年齢別の人口数集計|2022年5月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,807人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 615 | 309 | 306 |
|
|
| 1 | 674 | 360 | 314 |
|
|
| 2 | 714 | 358 | 356 |
|
|
| 3 | 697 | 353 | 344 |
|
|
| 4 | 790 | 393 | 397 |
|
|
| 5 | 813 | 431 | 382 |
|
|
| 6 | 830 | 426 | 404 |
|
|
| 7 | 863 | 456 | 407 |
|
|
| 8 | 894 | 445 | 449 |
|
|
| 9 | 915 | 474 | 441 |
|
|
| 10 | 979 | 519 | 460 |
|
|
| 11 | 976 | 505 | 471 |
|
|
| 12 | 987 | 518 | 469 |
|
|
| 13 | 968 | 493 | 475 |
|
|
| 14 | 1,013 | 501 | 512 |
|
|
| 15 | 1,022 | 532 | 490 |
|
|
| 16 | 1,009 | 504 | 505 |
|
|
| 17 | 1,043 | 558 | 485 |
|
|
| 18 | 1,012 | 482 | 530 |
|
|
| 19 | 1,009 | 526 | 483 |
|
|
| 20 | 1,009 | 519 | 490 |
|
|
| 21 | 1,023 | 513 | 510 |
|
|
| 22 | 973 | 526 | 447 |
|
|
| 23 | 912 | 479 | 433 |
|
|
| 24 | 834 | 447 | 387 |
|
|
| 25 | 948 | 496 | 452 |
|
|
| 26 | 868 | 457 | 411 |
|
|
| 27 | 957 | 499 | 458 |
|
|
| 28 | 871 | 440 | 431 |
|
|
| 29 | 902 | 458 | 444 |
|
|
| 30 | 978 | 534 | 444 |
|
|
| 31 | 977 | 487 | 490 |
|
|
| 32 | 979 | 513 | 466 |
|
|
| 33 | 1,075 | 545 | 530 |
|
|
| 34 | 1,088 | 559 | 529 |
|
|
| 35 | 1,068 | 539 | 529 |
|
|
| 36 | 1,162 | 623 | 539 |
|
|
| 37 | 1,184 | 591 | 593 |
|
|
| 38 | 1,201 | 643 | 558 |
|
|
| 39 | 1,202 | 603 | 599 |
|
|
| 40 | 1,215 | 627 | 588 |
|
|
| 41 | 1,280 | 670 | 610 |
|
|
| 42 | 1,359 | 684 | 675 |
|
|
| 43 | 1,462 | 773 | 689 |
|
|
| 44 | 1,494 | 765 | 729 |
|
|
| 45 | 1,535 | 788 | 747 |
|
|
| 46 | 1,534 | 758 | 776 |
|
|
| 47 | 1,712 | 840 | 872 |
|
|
| 48 | 1,745 | 889 | 856 |
|
|
| 49 | 1,800 | 905 | 895 |
|
|
| 50 | 1,807 | 919 | 888 |
|
|
| 51 | 1,709 | 837 | 872 |
|
|
| 52 | 1,614 | 838 | 776 |
|
|
| 53 | 1,717 | 881 | 836 |
|
|
| 54 | 1,667 | 831 | 836 |
|
|
| 55 | 1,484 | 750 | 734 |
|
|
| 56 | 1,458 | 751 | 707 |
|
|
| 57 | 1,457 | 757 | 700 |
|
|
| 58 | 1,457 | 725 | 732 |
|
|
| 59 | 1,351 | 686 | 665 |
|
|
| 60 | 1,382 | 709 | 673 |
|
|
| 61 | 1,253 | 604 | 649 |
|
|
| 62 | 1,344 | 639 | 705 |
|
|
| 63 | 1,342 | 651 | 691 |
|
|
| 64 | 1,239 | 609 | 630 |
|
|
| 65 | 1,213 | 614 | 599 |
|
|
| 66 | 1,334 | 625 | 709 |
|
|
| 67 | 1,411 | 665 | 746 |
|
|
| 68 | 1,419 | 719 | 700 |
|
|
| 69 | 1,428 | 687 | 741 |
|
|
| 70 | 1,519 | 744 | 775 |
|
|
| 71 | 1,596 | 747 | 849 |
|
|
| 72 | 1,679 | 752 | 927 |
|
|
| 73 | 1,795 | 877 | 918 |
|
|
| 74 | 1,806 | 809 | 997 |
|
|
| 75 | 1,487 | 657 | 830 |
|
|
| 76 | 1,062 | 484 | 578 |
|
|
| 77 | 1,191 | 566 | 625 |
|
|
| 78 | 1,418 | 632 | 786 |
|
|
| 79 | 1,334 | 588 | 746 |
|
|
| 80 | 1,306 | 556 | 750 |
|
|
| 81 | 1,146 | 505 | 641 |
|
|
| 82 | 1,007 | 456 | 551 |
|
|
| 83 | 888 | 404 | 484 |
|
|
| 84 | 871 | 346 | 525 |
|
|
| 85 | 841 | 337 | 504 |
|
|
| 86 | 772 | 300 | 472 |
|
|
| 87 | 649 | 250 | 399 |
|
|
| 88 | 577 | 207 | 370 |
|
|
| 89 | 517 | 172 | 345 |
|
|
| 90 | 459 | 161 | 298 |
|
|
| 91 | 372 | 106 | 266 |
|
|
| 92 | 311 | 82 | 229 |
|
|
| 93 | 277 | 79 | 198 |
|
|
| 94 | 187 | 39 | 148 |
|
|
| 95 | 150 | 43 | 107 |
|
|
| 96 | 112 | 26 | 86 |
|
|
| 97 | 86 | 18 | 68 |
|
|
| 98 | 71 | 9 | 62 |
|
|
| 99 | 27 | 2 | 25 |
|
|
| 100 | 22 | 6 | 16 |
|
|
| 101 | 17 | 3 | 14 |
|
|
| 102 | 15 | 0 | 15 |
|
|
| 103 | 6 | 0 | 6 |
|
|
| 104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 106 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 108 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 107,835人 |
| 男 | 52,774人 |
| 女 | 55,061人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







